
輔系課程
生物科技學系
| 科目 | 學分數 | 
|---|---|
| 普通生物學(一) | 3 | 
| 普通生物學實驗(一) | 1 | 
| 普通生物學(二) | 3 | 
| 生物化學(一) | 4 | 
| 生物化學實驗(一) | 1 | 
| 生物化學(二) | 4 | 
| 微生物學 | 3 | 
| 微生物學實驗 | 1 | 
| 分子生物學 | 3 | 
| 合計 | 23 | 
醫療資訊與管理學系
| 科目 | 學分數 | 
|---|---|
| 普通生物學 | 3 | 
| 醫務管理學 | 3 | 
| 醫學導論 | 3 | 
| 醫院財務管理學 | 3 | 
| 醫學資訊 | 3 | 
| 資料結構 | 3 | 
| 資料庫管理 | 3 | 
| 合計 | 21 | 
生物醫學工程學系
| 科目 | 學分數 | 
|---|---|
| 普通生物學 | 3 | 
| 醫材產業導論 | 1 | 
| 電路學 | 3 | 
| 生物醫學工程概論 | 1 | 
| 解剖生理學(一) | 3 | 
| 解剖生理學(二) | 3 | 
| 電子學(一) | 3 | 
| 電子學(二) | 3 | 
| 合計 | 20 | 
